US / Canada Toll Free
Maryland March 1, 1770 $6 PMG Choice Very Fine 35.
Maryland April 10, 1774 $1/3 PMG Choice About Unc 58.
Maryland April 10, 1774 $1/3 PCGS Very Fine 30.
Maryland April 10, 1774 $2/3 PCGS Very Fine 35.
Maryland April 10, 1774 $1 PMG Very Fine 25.
Maryland April 10, 1774 $1 PCGS Banknote Very Fine 25.
Maryland April 10, 1774 $2 PMG Extremely Fine 40.
Maryland April 10, 1774 $2 PMG Very Fine 30.
Maryland April 10, 1774 $4 PMG About Uncirculated 50.
Maryland April 10, 1774 $8 PCGS Banknote Choice VF 35.
Maryland December 7, 1775 $1 1/3 PCGS Banknote Very Fine 20.
Maryland December 7, 1775 $4 PCGS Very Fine 25.
Maryland December 7, 1775 "$10" Raised from $8 PCGS Very Fine 30 Apparent.
Maryland August 14, 1776 $1/9 PCGS Fine 15.
Maryland August 14, 1776 $1/3 PMG Very Fine 25.
Maryland August 14, 1776 $4 PCGS Banknote Choice VF 35 Details.
Maryland August 14, 1776 $4 PMG Very Fine 30.
Maryland August 14, 1776 $6 PCGS Apparent Very Fine 35.
Maryland August 14, 1776 $8 PMG Choice Very Fine 35.
Maryland May 10, 1781 1s 6d PMG Choice Fine 15 Net.
Continental Loan Office in the State of Maryland Third Bill of Exchange for $24/120 Livres Tournois Payable at Paris October 12, 1780 PMG Very Fine 25 Net.
Massachusetts December 7, 1775 Altered 8d Fine.
Massachusetts June 18, 1776 5d PMG Very Fine 20.
Massachusetts June 18, 1776 9d PCGS Very Fine 20.
Massachusetts June 18, 1776 4s 4d PMG Fine 12.