Kiefer Buch und Kunstauktionen: Book and Art Auction - Day 3
Auction Reports
| Auction Name | Book and Art Auction - Day 3 | Total Sales (EUR) | 405,359.50 |
| Auction Date | February 13, 2026 - February 13, 2026 | Low Estimate of Lots Sold (EUR) | 381,730.00 |
| Sale Number | #142c | High Estimate of Lots Sold (EUR) | 381,730.00 |
| Total Lots | 810 | ||
| Sold Lots | 376.0 | Low Estimate of All Lots (EUR) | 810,095.00 |
| % of Lots Sold | 46.42% | High Estimate of All Lots (EUR) | 810,095.00 |
| Unsold Lots | 434 | Total Sales as a % of High Est. | 50.04% |
Top twenty-five by sale price
| Lot Number | Author Name | Book Title | Year Published | Estimate | Actual Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3639 | Durer, Albrecht | Das Wappen mit dem Totenkopf |
1503 | EUR 20,000.00 - 20,000.00 | EUR 24,700.00 |
| 4089 | Rembrandt, Harmensz van Rijn | Selbstbildnis mit der flachen Kappe |
um 1638 | EUR 22,000.00 - 22,000.00 | EUR 24,700.00 |
| 4091 | Rembrandt, Harmensz van Rijn | Die Verkundiung an die Hirten |
1634 | EUR 18,000.00 - 18,000.00 | EUR 18,200.00 |
| 4087 | Rembrandt, Harmensz van Rijn | Christus am Olberg |
um 1652 | EUR 15,000.00 - 15,000.00 | EUR 16,900.00 |
| 4088 | Rembrandt, Harmensz van Rijn | Joseph seine Traume erzahlend |
1638 | EUR 18,000.00 - 18,000.00 | EUR 16,900.00 |
| 4092 | Rembrandt, Harmensz van Rijn | Der heilige Hieronymus im Gebet, niederblickend |
1635 | EUR 18,000.00 - 18,000.00 | EUR 16,900.00 |
| 4072 | Rembrandt, Harmensz van Rijn | Die Heilige Familie mit der Katze und der Schlange |
1654 | EUR 15,000.00 - 15,000.00 | EUR 14,300.00 |
| 4079 | Rembrandt, Harmensz van Rijn | Drei Frauenkopfe, die eine Frau schlafend |
1637 | EUR 10,000.00 - 10,000.00 | EUR 11,700.00 |
| 3625 | Durer, Albrecht | Die Jungfrau mit dem Wickelkind |
1520 | EUR 12,000.00 - 12,000.00 | EUR 10,400.00 |
| 3624 | Durer, Albrecht | Joachim und der Engel. Blatt 3 aus dem Holzschnitt-Zyklus "Das Marienleben" mit lateinischem Ruckentext von B. Chelidonius. |
um 1504 | EUR 9,000.00 - 9,000.00 | EUR 9,100.00 |
| 4070 | Rembrandt, Harmensz van Rijn | Christus die Handler aus dem Tempel treibend |
1635 | EUR 8,000.00 - 8,000.00 | EUR 9,100.00 |
| 3597 | Cranach, Lucas d.A. | Der heilige Christophorus |
1509 | EUR 4,000.00 - 4,000.00 | EUR 8,450.00 |
| 3631 | Durer, Albrecht | Die Kreuztragung Christi |
1498/99 | EUR 9,000.00 - 9,000.00 | EUR 7,800.00 |
| 4078 | Rembrandt, Harmensz van Rijn | Buste eines Mannes mit hoher Kappe, der Vater des Kunstlers(?) |
1630 | EUR 8,000.00 - 8,000.00 | EUR 7,540.00 |
| 3498 | Baldung, Hans gen. Grien | Die Beweinung Christi. |
1514 | EUR 8,000.00 - 8,000.00 | EUR 7,150.00 |
| 3640 | Durer, Albrecht | Die Messe des heiligen Gregor |
1511 | EUR 8,000.00 - 8,000.00 | EUR 7,150.00 |
| 3641 | Durer, Albrecht | Der Aufenthalt in Agypten |
um 1502 | EUR 8,000.00 - 8,000.00 | EUR 7,150.00 |
| 4093 | Rembrandt, Harmensz van Rijn | Christus und die Samariterin zwischen Ruinen |
1634 | EUR 7,000.00 - 7,000.00 | EUR 6,500.00 |
| 3630 | Durer, Albrecht | Satyr und Nymphe (Die Satyrfamilie) |
1505 | EUR 4,500.00 - 4,500.00 | EUR 6,240.00 |
| 3627 | Durer, Albrecht | Christus nimmt Abschied von siner Mutter |
1504 | EUR 5,000.00 - 5,000.00 | EUR 5,850.00 |
| 4074 | Rembrandt, Harmensz van Rijn | Der Engel verlasst die Familie des Tobias |
1641 | EUR 6,000.00 - 6,000.00 | EUR 5,850.00 |
| 3629 | Durer, Albrecht | Maria mit Zepter und Sternenkrone |
1516 | EUR 5,000.00 - 5,000.00 | EUR 5,460.00 |
| 3628 | Durer, Albrecht | Die Vertreibung aus dem Paradies |
1510 | EUR 5,000.00 - 5,000.00 | EUR 5,200.00 |
| 3632 | Durer, Albrecht | Der Marktbauer und sein Weib |
1519 | EUR 5,000.00 - 5,000.00 | EUR 5,200.00 |
| 3633 | Durer, Albrecht | Der Apostel Thomas |
1514 | EUR 5,000.00 - 5,000.00 | EUR 5,200.00 |
